| Fahrzeuge der HSB |
![]() |
| Wagennummer | Hersteller | Baujahr | Bestand | Bemerkung |
| 230+243=291 | Düwag |
1973 | abgestellt | abgestellt | ---- |
| 231+238=292 | Düwag | 1973 | verschrottet 2008 | verschrottet 2003 | ---- |
| 232+239=293 | Düwag | 1973 | verkauft nach Schöneiche 2011 | verkauft nach Schöneiche 2011 | ---- |
| 233+240=294 | Düwag | 1973 | abgestellt | verschrottet 2008 | ---- |
| 234+241=295 | Düwag | 1973 | abgestellt | verkauft nach Schöneiche 2011 | ---- |
| 235+237=296 | Düwag | 1973 | verkauft nach Jena 2006 | verkauft nach Schöneiche 2006 | ---- |
| 236+244=297 | Düwag | 1973 | abgestellt | abgestellt | ---- |
| 233+234=299 | Düwag | 1973 | abgestellt | abgestellt | ---- |
![]() |
| Wagennummer | Hersteller | Baujahr | Bestand | Bemerkung |
| 201 | Düwag | 1975 | verschrottet 2009 | ---- |
| 202 | Düwag | 1975 | betriebsfähig | ---- |
| 203 | Düwag | 1975 | verschrottet 2008 | ---- |
| 204 | Düwag | 1975 | betriebsfähig | Sonderlackierung Carsten Kruse |
![]() |
| Wagennummer | Hersteller | Baujahr | Bestand | Bemerkung |
| 3251 | Düwag | 1985 | betriebsfähig | ---- |
| 3252 | Düwag | 1985 | betriebsfähig | ---- |
| 3253 | Düwag | 1986 | betriebsfähig | RNV Lackierung |
| 3254 | Düwag | 1986 | betriebsfähig | RNV Lackierung |
| 3255 | Düwag | 1986 | Umbau | ---- |
| 3256 | Düwag | 1986 | Umbau | ---- |
| 3257 | Düwag | 1986 | betriebsfähig | ---- |
| 3258 | Düwag | 1986 | betriebsfähig | ---- |
![]() |
| Wagennummer | Hersteller | Baujahr | Bestand | Bemerkung |
| 3261 | Düwag | 1994 | betriebsfähig | ---- |
| 3262 | Düwag | 1994 | betriebsfähig | ---- |
| 3263 | Düwag | 1994 | betriebsfähig | ---- |
| 3264 | Düwag | 1994 | betriebsfähig | ---- |
| 3265 | Düwag | 1994 | betriebsfähig | ---- |
| 3266 | Düwag | 1994 | betriebsfähig | ---- |
| 3267 | Düwag | 1994 | betriebsfähig | ---- |
| 3268 | Düwag | 1994 | betriebsfähig | ---- |
| 3269 | Düwag | 1994 | betriebsfähig | ---- |
| 3270 | Düwag | 1994 | betriebsfähig | ---- |
| 3271 | Düwag | 1994 | betriebsfähig | ---- |
| 3272 | Düwag | 1994 | betriebsfähig | ---- |
![]() |
| Wagennummer | Hersteller | Baujahr | Bestand | Bemerkung |
| 3273 | Bombardier | 2002 | betriebsfähig | ---- |
| 3274 | Bombardier | 2002 | betriebsfähig | ---- |
| 3275 | Bombardier | 2002 | betriebsfähig | ---- |
| 3276 | Bombardier | 2003 | betriebsfähig | ---- |
| 3277 | Bombardier | 2003 | betriebsfähig | ---- |
| 3278 | Bombardier | 2003 | betriebsfähig | ---- |
| 3279 | Bombardier | 2003 | betriebsfähig | ---- |
| 3280 | Bombardier | 2003 | betriebsfähig | ---- |
| 3281 | Bombardier | 2009 | betriebsfähig | RNV Lackierung, Mitrac Energy Saver |
| 3282 | Bombardier | 2009 | betriebsfähig | RNV Lackierung, Mitrac Energy Saver |
| 3283 | Bombardier | 2009 | betriebsfähig | RNV Lackierung, Mitrac Energy Saver |
| 3284 | Bombardier | 2009 | betriebsfähig | RNV Lackierung, Mitrac Energy Saver |
| 3285 | Bombardier | 2009 | betriebsfähig | RNV Lackierung, Mitrac Energy Saver |
| 3286 | Bombardier | 2009 | betriebsfähig | RNV Lackierung, Mitrac Energy Saver |
| 3287 | Bombardier | 2009 | betriebsfähig | RNV Lackierung, Mitrac Energy Saver |
| 3288 | Bombardier | 2010 | betriebsfähig | RNV Lackierung, Mitrac Energy Saver |
![]() |
| Wagennummer | Hersteller | Baujahr | Bestand | Bemerkung |
| |
|
|
|
|
| 200 |
Düwag | 1964 | betriebsfähig | Umbau aus HSB 214 (1995-1997) Schleifwagen |
![]() |
| Wagennummer | Hersteller | Baujahr | Bestand | Bemerkung |
| |
|
|
|
|
| 80 | Fuchs | 1956 | betriebsfähig | Sonderwagen |
![]() |
| Wagennummer | Hersteller | Baujahr | Bestand | Bemerkung |
| |
|
|
|
|
| 44 | Fuchs | 1925 | abgestellt | ---- |